



CCE-D2400 IEC61850轉(zhuǎn)換器
產(chǎn)品介紹
CCE-D2400規(guī)約轉(zhuǎn)換器是針對(duì)數(shù)字化變電站和智能電網(wǎng)對(duì)IEC61850標(biāo)準(zhǔn)的要求專業(yè)設(shè)計(jì)的電力通訊產(chǎn)品,并結(jié)合未來數(shù)字化電網(wǎng)技術(shù)功能架構(gòu)開發(fā)出的新一代自動(dòng)化裝置,能滿足當(dāng)前和未來智能設(shè)備的各種接口如:以太網(wǎng),光口,RS485串口的接入要求和通訊管理,從而在數(shù)字化變電站和智能電網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)IEC61850的協(xié)議轉(zhuǎn)換。
技術(shù)特點(diǎn)
整機(jī)部件采用工業(yè)級(jí)元件、工藝設(shè)計(jì),在高低溫(-40℃+85℃)條件下能夠穩(wěn)定的運(yùn)行,且功耗低,無需任何散熱處理。系統(tǒng)運(yùn)行可靠性高,應(yīng)用簡單,維護(hù)方便。
專為數(shù)字化變電站打造,支持IEC61850,可將所有沒有內(nèi)置IEC61850規(guī)約的裝置如微機(jī)保護(hù)。測控裝置。多功能儀表等設(shè)備以各自規(guī)約接入,統(tǒng)一轉(zhuǎn)換成IEC61850規(guī)約給變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)。
主要功能
●壁掛式或DIN96方式安裝。
●無風(fēng)扇設(shè)計(jì),整機(jī)運(yùn)行功耗<10W。
●2路RS485光電隔離通訊口。
●4路10/100BASE-T自適應(yīng)百兆以太網(wǎng),采用RJ45接口。
● 全面支持IEC61850-8-1(MMS),IEC61850-9-2,GOOSE。
- 產(chǎn)品描述
產(chǎn)品硬件規(guī)格
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 功能描述 | 備注 | ||
系統(tǒng)外設(shè)與接口 | CPU處理器 | l?DualCoreARMCortex-A7系列微處理器 l?CPU主頻800MHz | |||
擴(kuò)展總線 | l?8/16位Local bus總線,總線頻率50MHz。 | ||||
系統(tǒng)內(nèi)存 | l?1GB SDRAM | ||||
系統(tǒng)閃存 | l?4~8GBeMMCFlash,用于存儲(chǔ) Bootloader,Linux 內(nèi)核和文件系統(tǒng)等 | ||||
以太網(wǎng) | l?4路10/100BASE-T自適應(yīng)快速以太網(wǎng),RJ45接口。 l?內(nèi)置隔離變壓器,耐壓1500V AC。 | ||||
串行口 | l?2路RS232/485可切換串口,3KV DC光電隔離,外部采用3位3.81mm間距鳳凰端子。 l?所有通訊接口外部均帶有通訊指示燈。 | ||||
LED指示燈 | l?2組4個(gè)串行接口通訊指示燈。黃發(fā)綠收。 l?1個(gè)系統(tǒng)電源指示燈,綠色。 l?1個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行指示燈,綠色,用戶可編程。 l?2個(gè)系統(tǒng)告警指示燈,紅色,用戶可編程。 | ||||
硬件看門狗 | l?1個(gè)外部1.6S定時(shí)限看門狗,用戶可編程打開/關(guān)閉/喂狗。 | ||||
輸入電源 | l?1路交直流寬電壓輸入電源,交流輸入:85VAC~275VAC,直流輸入:100VDC~375VDC。內(nèi)部帶有電壓檢測電路。外部輸入接口采用7.62mm 3位鳳凰端子。 | ||||
軟件與協(xié)議支持 | ·?采用嵌入式實(shí)時(shí)性LINUX操作系統(tǒng)內(nèi)核,內(nèi)核版本5.10.10。 | ||||
·?支持FTP文件傳輸協(xié)議。 | |||||
·?支持Telnet遠(yuǎn)程登錄。 | |||||
·?支持Sshd基于安全的遠(yuǎn)程連接。 | |||||
·?支持NTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘同步協(xié)議。 | |||||
·?支持syslog日志數(shù)據(jù)記錄。 | |||||
·?支持sysfs虛擬設(shè)備文件系統(tǒng)。 | |||||
·?全面支持IEC61850-8-1(MMS),IEC61850-9-2,GOOSE等。 | |||||
隔離與絕緣 | 隔離 電壓 | 信號(hào)/地 | Ico=5mA,4000VAC | ||
電源/地 | Ico=5mA,4000VAC | ||||
絕緣 電阻 | 信號(hào)/地 | Vtest=500VDC,100MΩ | |||
電源/地 | Vtest=500VDC,100MΩ | ||||
環(huán)境 | 工作 | 溫度 | -40~85℃ | ||
濕度 (不結(jié)露) | 20~90%RH | ||||
海拔高度 | 3000m | ||||
貯藏 | 溫度 | -50~+85℃ | |||
濕度 (不結(jié)露) | 20~90%RH | ||||
海拔高度 | 3000m | ||||
振動(dòng) | 10~55Hz,19.6m/s2(2G),3分鐘周期,沿X、Y、Z軸各60分鐘 | ||||
沖擊 | 196.1m/s2(20G),11ms,沿X、Y、Z軸各1次 | ||||
其它 | 重量 | — | |||
安裝方式 | 緊湊型機(jī)箱,外部帶有安裝掛耳。 可壁掛式安裝或標(biāo)準(zhǔn)DIN96導(dǎo)軌式安裝。 |
?
相關(guān)推薦