


SWM5043 IEC61850規(guī)約轉(zhuǎn)換卡
由深圳市昇偉電子科技有限公司開發(fā)的SWM5043智能協(xié)議轉(zhuǎn)換卡是專用于南方電網(wǎng)小電流接地選線裝置IEC61850協(xié)議轉(zhuǎn)換的一種嵌入式解決方案。
?????? 通過在用戶設(shè)備中嵌入該轉(zhuǎn)換卡,用戶廠家基本不需要做開發(fā)工作,只需要提供設(shè)備的通訊規(guī)約和設(shè)備的技術(shù)參數(shù),就可以實(shí)現(xiàn)IEC61850的通信標(biāo)準(zhǔn),從而將自身設(shè)備無(wú)縫接入到數(shù)字化變電站和智能電網(wǎng)中。
?????? 我們提供的這一解決方案的使用方法如下:
1) 將SWM5043協(xié)議轉(zhuǎn)換卡作為一個(gè)模塊的方式,安裝在用戶的智能設(shè)備中,其對(duì)外將提供多個(gè)集成了IEC61850-8-1以及GOOSE通訊協(xié)議的以太網(wǎng)通訊接口。
2) 用戶端的設(shè)備與SWM5043協(xié)議轉(zhuǎn)換卡通訊,SWM5043協(xié)議轉(zhuǎn)換卡負(fù)責(zé)將用戶的通訊規(guī)約轉(zhuǎn)換為符合IEC61850標(biāo)準(zhǔn)的通訊協(xié)議,并與數(shù)字化變電站的就地監(jiān)控端接口通訊。
3) 對(duì)SWM5043協(xié)議轉(zhuǎn)換卡的參數(shù)配置和實(shí)時(shí)監(jiān)控可以通過計(jì)算機(jī)與轉(zhuǎn)換卡的調(diào)試網(wǎng)口連接進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。操作支持HTTP、Telnet、FTP等遠(yuǎn)程服務(wù)。
- 產(chǎn)品描述
SWM5043協(xié)議轉(zhuǎn)換卡的硬件規(guī)格指標(biāo)請(qǐng)參見表2.1-1:
項(xiàng)??目 | 參??數(shù) | 功能描述 | 備??注 | |
系 統(tǒng) 與 外 設(shè) 接 口 | CPU | ??ARM Cortex-A8系列微處理器核心。 ??主頻800MHz。 | ||
擴(kuò)展總線接口 | ??8/16位Local Bus總線。 | |||
內(nèi)存 | ??512MB DDR3 SDRAM。 | |||
Flash | ??1GB NAND Flash。 | |||
以太網(wǎng) | ??5路10/100BASE-T自適應(yīng)以太網(wǎng),RJ45接口。 | |||
串行口 | ??2路TTL 3.3V電平兩線(TXD、RXD)串口。用于和用戶設(shè)備端板內(nèi)互連。 ??1路microUSB調(diào)試串口,用于系統(tǒng)調(diào)試使用(使用時(shí)采用USB連接線直接連接電腦調(diào)試)。 | |||
SPI | ??1路4線SPI Master接口,用于和用戶設(shè)備端板內(nèi)互連。 | |||
Irig-B碼對(duì)時(shí)接口 | ??1路標(biāo)準(zhǔn)DC直流B碼對(duì)時(shí)接口,對(duì)時(shí)精度?≤ 1mS。 | |||
LED指示燈 | ??2個(gè)系統(tǒng)上電和運(yùn)行狀態(tài)指示燈。 | |||
硬件看門狗 | ??1個(gè)可編程外部硬件看門狗??捎捎脩艟幊淘O(shè)置其開關(guān)。 | |||
電源輸入 | ||||
軟 件 與 協(xié) 議 | ??采用嵌入式實(shí)時(shí)Linux操作系統(tǒng),內(nèi)核版本3.2.0,文件系統(tǒng)采用busybox。 | |||
??支持Telnet遠(yuǎn)程登錄。 | ||||
??支持FTP文件傳輸協(xié)議。 | ||||
??支持SSHD基于安全的遠(yuǎn)程連接。 | ||||
??支持Syslog日志數(shù)據(jù)記錄。 | ||||
??支持SysFS虛擬設(shè)備文件系統(tǒng)。 | ||||
??上行協(xié)議支持IEC61850-8-1,GOOSE。下行協(xié)議支持MODBUS-RTU、MODBUS-ASCII、MODBUS-TCP等。并可根據(jù)用戶需求靈活開發(fā)相應(yīng)設(shè)備協(xié)議。 | ||||
環(huán) ? 境 | 工作 | 溫度 | ??-40?~?+85℃ | |
濕度 | ??20?~?90%RH | 不結(jié)露 | ||
海拔 | ??3000(米) | |||
貯藏 | 溫度 | ??-50?~?+85℃ | ||
濕度 | ??20?~?90%RH | 不結(jié)露 | ||
海拔 | ??3000(米) |
(表2.1-1:SWM5043硬件規(guī)格指標(biāo))
接插件位置
???????SWM5043協(xié)議轉(zhuǎn)換卡的各個(gè)接插件位置說(shuō)明參見圖(圖2.2-2):
(圖2.2-2:SWM5043協(xié)議轉(zhuǎn)換卡接插件位置示意圖)
相關(guān)推薦